









我公司生产的船用柴油发电机组主要包含船用主柴油发电机组、船用应急柴油发电机组、船用停泊柴油发电机组,采用瑞典VOLVO、康明斯、斯太尔、玉柴、淄柴、潍柴动力和上柴系列国内外著名品牌船用柴油机与西门子、马拉松、斯坦福、兰电、孚日等品牌发电机成套。产品均通过CCS、BV、ABS等船级社认可,畅销全国各地,并随船出口到世界各个国家,深受用户的好评!
●TAIFA · 潍柴系列船用柴油发电机组
功率范围 30KVA-375KVA 24KW-300KW50HZ/1500RPM
柴油机国际防止空气污染证书
●太发服务优势: 建立24小时综合服务热线,随时准备为顾客提供服务。接到顾客报修,1小时内完成派工工作,并随时将派工情况反馈给顾客。 时间到位服务,市内4小时,100公里内6小时,100公里外12小时保证到位。到达现场, 时间修复,一般故障24小时内修复,其它故障72小时内修复。
型号 | 机组功率 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量(L) | 尺寸 (mm) | 重量 (KG) |
常用(kw/kva) | 潍柴 | |||||
| CCF24 | 24/30 | B226B-3CD | 3 | 3.117 | 1580*1200*1180 | 1130 |
| CCF30 | 30/37.5 | TD226B-3CD | 3 | 3.117 | 1590*1200*1180 | 1150 |
| CCF40 | 40/50 | WP4CD66E200 | 4 | 4.5 | 1775*1200*1180 | 1250 |
| CCF50 | 50/62.5 | WP4CD66E200 | 4 | 4.5 | 1775*1200*1180 | 1290 |
| CCF64 | 64/80 | WP4CD100E200 | 4 | 4.5 | 1775*1250*1210 | 1330 |
| CCF75 | 75/93.8 | WP4CD100E200 | 4 | 4.5 | 1775*1250*1210 | 1350 |
| CCF90 | 90/112.5 | WP6CD132E200 | 6 | 6.75 | 2205*1250*1270 | 1640 |
| CCF100 | 100/125 | WP6CD132E200 | 6 | 6.75 | 2205*1250*1270 | 1640 |
| CCF120 | 120/150 | WP6CD152E200 | 6 | 6.75 | 2205*1250*1270 | 1650 |
| CCF150 | 150/187.5 | WP10CD200E200 | 6 | 9.726 | 2600*1250*1530 | 1950 |
| CCF180 | 180/225 | WP10CD238E200 | 6 | 9.726 | 2600*1250*1550 | 19800 |
| CCF200 | 200/250 | WP10CD264E200 | 6 | 9.726 | 2700*1250*1620 | 2100 |
| CCF250 | 250/312.5 | WP12CD317E200 | 6 | 11.596 | 2730*1250*1660 | 2180 |
| CCF300 | 300/375 | WP13CD385E200 | 6 | 12.54 | 2840*1250*1660 | 2300 |
●标准机组50HZ,230/400V,功率因数0.8,三相四线制。60HZ及高压机组可根据客户要求定制。
●发电机可以根据客户的需要选用斯坦福、莉莱森玛、马拉松等知名品牌。
●本型谱表解释权归太发新能源所有,如有更改恕不另行通知。
●可选配静音箱、集装箱、余热回收系统。
●如需具体型号船用发电机组参数和相关技术方案,请电话联系:135 1515 5003 (微信同号)
Copyright © 泰州市太发新能源科技有限公司 All Rights Reserved. 地址:江苏省泰州市祥泰路599号 XML地图