











我公司玉柴发电机组选用广西玉柴生产研制的柴油发动机来成套。我公司作为玉柴发电机生产商,所生产的玉柴柴油发电机组具有震动小、噪声低、可靠性高、排放低、配件易购和使用寿命长等特点。 玉柴前身“玉林泉塘工业社”于1951年成立。1992年,企业完成股份制改造,成立广西玉柴机器股份有限公司。1993年实行中外合资股份制改造,成为中国中外合资股份制企业。1994年,中国玉柴国际股票在美国纽约主板上市(股票代码NYSE:CYD),是国内行业在境外上市的企业。公司总部位于广西玉林市,以“中国绿色动力之都”著称。 玉柴拥有员工8000余人,发动机年生产能力70多万台,实现出口3万台。主要产品为车用、船用、工程机械用、农业机械用、发电设备用等7大类22大系列的微、轻、中、重型柴油发动机和气体发动机,功率覆盖15KW~2300KW,全系列产品排放均达国3以上排放标准,是中国柴油发动机行业产品谱系完整的企业。玉柴发动机消化吸收美国福特公司咨询成果而开发的产品,采用整体锻钢曲轴、合金铸铁的机体与气缸盖,体积小、重量轻,可靠性高,大修期大于12000小时,具有低排放、低噪声,具有较好的环保性能。
●太发服务优势: 建立24小时综合服务热线,随时准备为顾客提供服务。接到顾客报修,1小时内完成派工工作,并随时将派工情况反馈给顾客。 时间到位服务,市内4小时,100公里内6小时,100公里外12小时保证到位。到达现场, 时间修复,一般故障24小时内修复,其它故障72小时内修复。
| 机组型号 | 机组功率 KW/KVA | 玉柴发动机型号 | 缸数 | 缸径/行程 | 燃油消耗量 g/kw·h | 尺寸 (长×宽×高) | 重量 KG |
| TF-YC15 | 18.5/23 | 4D24G6 | 4 | 87/103 | ≤200 | 1300x700x1200 | 600 |
| TF-YC20 | 23/29 | 4D24G7 | 4 | 87/103 | ≤200 | 1600x700x1200 | 650 |
| TF-YC25 | 28/35 | 4D24TG2 | 4 | 87/103 | ≤200 | 1600x540x1000 | 900 |
| TF-YC30 | 36/45 | 4D24TG0 | 4 | 87/103 | ≤200 | 1800x700x1130 | 900 |
| TF-YC40 | 50/62.5 | YC4FA75-D34 | 4 | 96/103 | ≤205 | 1800x700x1130 | 920 |
| TF-YC50 | 60/75 | YC4D90-D34 | 4 | 108/115 | ≤205 | 1900x700x1130 | 1100 |
| TF-YC75 | 80/100 | YC4D120-D30 | 4 | 108/115 | ≤205 | 2150x850x1320 | 1180 |
| TF-YC100 | 103/129 | YC4D155-D30 | 4 | 108/115 | ≤205 | 2200x890x1380 | 1200 |
| TF-YC100 | 110/138 | YC4A165-D30 | 4 | 108/132 | ≤210 | 2140x880x1370 | 1200 |
| TF-YC120 | 125/157 | YC4A190-D30 | 4 | 108/132 | ≤210 | 2400x790x1380 | 1600 |
| TF-YC120 | 125/156 | YC6A190-D30 | 6 | 108/132 | ≤200 | 2300x970x1380 | 1600 |
| TF-YC150 | 155/194 | YC6A230-D30 | 6 | 108/132 | ≤200 | 2400x890x1380 | 1700 |
| TF-YC160 | 165/206 | YC6A245-D30 | 6 | 108/132 | ≤200 | 2530x990x1400 | 2000 |
| TF-YC200 | 235/294 | YC6MK350-D30 | 6 | 123/145 | ≤195 | 2850x1050x1610 | 2750 |
| TF-YC250 | 281/351 | YC6MK420-D30 | 6 | 123/145 | ≤195 | 3000x1200x1680 | 2800 |
| TF-YC300 | 335/419 | YC6K500-D30 | 6 | 129/155 | ≤192 | 3000x1200x1580 | 2550 |
| TF-YC350 | 389/486 | YC6K570-D30 | 6 | 129/165 | ≤192 | 3320x1196x1660 | 2550 |
| TF-YC400 | 441/551 | YC6T660-D31 | 6 | 145/165 | ≤195 | 3480x1300x1830 | 2800 |
| TF-YC450 | 520/650 | YC6TD780-D31 | 6 | 152/180 | ≤195 | 3600x1500x1910 | 2880 |
| TF-YC500 | 561/701 | YC6TD840-D31 | 6 | 152/180 | ≤195 | 3600x1500x1910 | 3300 |
| TF-YC550 | 605/756 | YC6TD900-D31 | 6 | 152/180 | ≤195 | 3900x1500x1910 | 4200 |
| TF-YC600 | 668/835 | YC6TD1000-D30 | 6 | 152/180 | ≤195 | 3900x1500x2000 | 4200 |
| TF-YC600 | 680/850 | YC6C1020-D31 | 6 | 200/210 | ≤195 | 4400x1680x2350 | 5000 |
| TF-YC640 | 715/894 | YC6C1070-D31 | 6 | 200/210 | ≤195 | 4450x1600x2330 | 5500 |
| TF-YC720 | 815/1019 | YC6C1220-D31 | 6 | 200/210 | ≤195 | 4550x1700x2540 | 5500 |
| TF-YC800 | 880/1100 | YC6C1320-D31 | 6 | 200/210 | ≤195 | 4550x1770x2600 | 8000 |
| TF-YC900 | 1016/1270 | YC6C1520-D31 | 6 | 200/210 | ≤195 | 4550x1800x2520 | 8000 |
| TF-YC1000 | 1120/1400 | YC12VC1680-D31 | 12 | 200/210 | ≤196 | 5170x2100x2680 | 9600 |
| TF-YC1200 | 1380/1725 | YC12VC2070-D31 | 12 | 200/210 | ≤196 | 5307x2100x2680 | 11000 |
| TF-YC1350 | 1520/1900 | YC12VC2270-D31 | 12 | 200/210 | ≤196 | 5307x2100x2680 | 11000 |
| TF-YC1500 | 1680/2100 | YC12VC2510-D31 | 12 | 200/210 | ≤196 | 5650x2650x3000 | 12000 |
| TF-YC1600 | 1805/2256 | YC12VC2700-D31 | 12 | 200/210 | ≤196 | 5700x2680x3160 | 14000 |
| TF-YC1800 | 2005/2506 | YC16VC3000-D31 | 16 | 200/210 | ≤196 | 5750x2700x3200 | 14000 |
| TF-YC2000 | 2205/2756 | YC16VC3300-D31 | 16 | 200/210 | ≤196 | 5800x2750x3230 | 15800 |
| TF-YC2200 | 2405/3006 | YC16VC3600-D31 | 16 | 200/210 | ≤196 | 5890x2800x3300 | 15800 |
| 玉柴系列(国II排放) | |||||||
| 机组型号 | 额定功率 KW/KVA | 玉柴发动机型号 | 缸数 | 缸径/行程 | 燃油消耗量 g/kw·h | 尺寸 (长×宽×高) | 重量 KG |
| TF-YC15 | 18/23 | YC2105D | 2 | 105/120 | ≤245 | 1600x650x1200 | 600 |
| TF-YC24 | 24/30 | YC2115D | 2 | 115/120 | ≤245 | 1352x650x1200 | 650 |
| TF-YC40 | 40/50 | YC4D60-D21 | 4 | 108/115 | ≤240 | 1920x740x1200 | 920 |
| TF-YC50 | 55/68.8 | YC4D85Z-D20 | 4 | 108/115 | ≤230 | 2000x740x1200 | 1180 |
| TF-YC60 | 60/75 | YC4D90Z-D21 | 4 | 108/115 | ≤230 | 2000x740x1200 | 1200 |
| TF-YC60 | 70/88 | YC4A100Z-D20 | 4 | 108/132 | ≤205 | 2000x750x1200 | 1200 |
| TF-YC75 | 90/113 | YC6B135Z-D20 | 6 | 108/125 | ≤197 | 2230x865x1380 | 1300 |
| TF-YC100 | 103/129 | YC6B155L-D21 | 6 | 108/125 | ≤196 | 2320x890x1400 | 1300 |
| TF-YC120 | 120/150 | YC6B180L-D20 | 6 | 108/125 | ≤196 | 2430x890x1400 | 1700 |
| TF-YC150 | 155/194 | YC6A230L-D20 | 6 | 108/132 | ≤215 | 2460x940x1350 | 1700 |
| TF-YC160 | 165/206 | YC6A245L-D21 | 6 | 108/132 | ≤215 | 2460x940x1340 | 2000 |
| TF-YC200 | 235/293.75 | YC6MK350L-D20 | 6 | 123/145 | ≤195 | 2920x1086x1560 | 2750 |
| TF-YC250 | 281/351 | YC6MK420L-D20 | 6 | 123/145 | ≤195 | 3040x1096x1600 | 2800 |
| TF-YC300 | 321/401 | YC6MJ480L-D20 | 6 | 131/145 | ≤210 | 3040x1096x1600 | 2550 |
| TF-YC360 | 401/501 | YC6T600L-D22 | 6 | 145/165 | ≤195 | 3480x1300x1830 | 2550 |
| 玉柴安特优系列(MTU) | |||||||
| 机组型号 | 额定功率 KW/KVA | 玉柴发动机型号 | 缸数 | 缸径/行程 | 燃油消耗量 g/kw·h | 尺寸 (长×宽×高) | 重量 KG |
| TF-M1100 | 1205/1506 | 12V4000G23R | 12 | 170/210 | ≤195 | 6100x2100x2400 | 10000 |
| TF-M1250 | 1420/1775 | 12V4000G23/G43 | 12 | 170/210 | ≤195 | 6150x2150x2400 | 11000 |
| TF-M1400 | 1570/1963 | 12V4000G63/G83 | 12 | 170/210 | ≤195 | 6150x2150x2400 | 12000 |
| TF-M1600 | 1798/2248 | 16V4000G23/G43 | 16 | 170/210 | ≤195 | 6500x2600x2500 | 11500 |
| TF-M1750 | 1965/2456 | 16V4000G63/G83 | 16 | 170/210 | ≤198 | 6550x2600x2500 | 14500 |
| TF-M2000 | 2200/2750 | 20V4000G23/G43 | 20 | 170/210 | ≤198 | 8300x2950x2550 | 14000 |
| TF-M2200 | 2420/3025 | 20V4000G63/G83 | 20 | 170/210 | ≤198 | 8300x2950x2550 | 14000 |
| TF-M2300 | 2590/3238 | 20V4000G63L/G83L | 20 | 170/210 | ≤198 | 8300x2950x2550 | 14000 |
玉柴(YC)发电机组供货标准配置: |
玉柴(YC)柴油发电机组可选件: ●自动转换柜 ●自动并机柜 ●日用油箱*集装箱型发电机组 ●低噪音型发电机组 ●挂车电站 ●自起动屏 ●远程微机接口 ●运行500-1000小时零配件 |
●标准机组50HZ,230/400V,功率因数0.8,三相四线制。60HZ及高压机组可根据客户要求定制。
●可选配静音箱、集装箱、移动拖车、余热回收系统。
●本型谱表解释权归太发新能源所有,如有更改恕不另行通知。
●如需具体型号玉柴柴油发电机组参数和相关技术方案,请电话联系:135 1515 5003 (微信同号)
Copyright © 泰州市太发新能源科技有限公司 All Rights Reserved. 地址:江苏省泰州市祥泰路599号 XML地图