









潍柴陆用柴油发电机组功率范围为8~1000kW,机组使用潍柴集团自主研发生产的发动机,配置知名品牌发电机。各系列柴油发电机组性能优良,技术先进,工作可靠,维护方便,专注于各类市场的人性化服务,具有调压精度高、动态性能好,外型美观,结构紧凑,工作可靠,使用寿命长,油耗低,噪声低,排放低,环境适应性强等特点,较好的满足了各种市场对电力的要求。潍坊柴油发电机组特点: 发电机组采用山东潍坊潍柴动力股份有限公司柴油发动机为动力;机组性能稳定可靠;低油耗、低排放、低噪音。
潍柴发电机组供货标准配置:
发电机组 散发件 随机技术文件
●散热器*消声器 ●机组使用手册 ●连接弯头*机组产品质量证明书 ●钢结构底架*蓄电池及电缆 ●控制屏 ●MCCB空气保护开关 ●减震胶垫 ●发动机原厂质量文件 ●发电机原厂质量文件 以上各件成一体
潍柴柴油发电机组可选件:
●自动转换柜 ●自动并机柜 ●日用油箱*集装箱型发电机组 ●低噪音型发电机组 ●挂车电站 ●自起动屏 ●远程微机接口 ●运行500-1000小时零配件
●太发服务优势: 建立24小时综合服务热线,随时准备为顾客提供服务。接到顾客报修,1小时内完成派工工作,并随时将派工情况反馈给顾客。 时间到位服务,市内4小时,100公里内6小时,100公里外12小时保证到位。到达现场, 时间修复,一般故障24小时内修复,其它故障72小时内修复。
| 型号 | 机组功率 | 潍柴柴油机型号 | 缸数 | 缸径*行程 | 排量L | 燃油消耗率 g/kw.h | 尺寸 长×宽×高mm | 重量 KG | |
| 主用 | 备用 | ||||||||
| TFW14GF | 14 | 16 | WP3.2D20E310 | 2 | 98*105 | 3.17 | 223 | 1600*800*1250 | 780 |
| TFW16GF | 16 | 18 | WP3.2D28E310 | 2 | 98*105 | 3.17 | 223 | 1800*800*1350 | 950 |
| TFW24GF | 24 | 30 | WP3.2D36E310 | 2 | 98*105 | 3.17 | 223 | 1800*800*1350 | 1000 |
| TFW30GF | 30 | 33 | WP3.2D44E310 | 2 | 98*105 | 3.17 | 223 | 1800*800*1350 | 1020 |
| TFW50GF | 50 | 55 | WP2.3ND66E310 | 4 | 89*92 | 2.289 | 196 | 1850*800*1300 | 1100 |
| TFW80GF | 80 | 88 | WP4.1D100E310 | 4 | 105*118 | 4.088 | 196 | 1800*800*1400 | 1400 |
| TFW90GF | 90 | 100 | WP4.6ND110E310 | 4 | 108*125 | 4.58 | 196 | 2100*900*1550 | 1400 |
| TFW120GF | 120 | 132 | WP4.6ND148E310 | 4 | 108*125 | 4.58 | 196 | 2400*900*1560 | 1500 |
| TFW120GF | 120 | 132 | WP6D152E310 | 6 | 105*130 | 6.75 | 191 | 2500*900*1600 | 1500 |
| TFW150GF | 150 | 160 | WP7D185E310 | 6 | 108*136 | 7.47 | 191 | 2500*900*1600 | 1600 |
| TFW180GF | 180 | 200 | WP7D240E310 | 6 | 108*136 | 7.47 | 191 | 2500*900*1600 | 1800 |
| TFW200GF | 200 | 220 | WP7D264E310 | 6 | 108*136 | 7.47 | 191 | 2900*900*1720 | 2500 |
| TFW200GF | 200 | 220 | WP10D264E350 | 6 | 126*130 | 9.726 | 191 | 2900*900*1720 | 2500 |
| TFW250GF | 250 | 280 | WP10D320E350 | 6 | 126*130 | 9.726 | 191 | 2900*900*1720 | 2600 |
| TFW300GF | 300 | 320 | WP13D385E310 | 6 | 127*165 | 12.54 | 191 | 3200*1000*1750 | 3200 |
| TFW330GF | 330 | 360 | WP13D440E310 | 6 | 127*165 | 12.54 | 191 | 3500*1500*1900 | 3600 |
| TFW400GF | 400 | 440 | WP13D490E310 | 6 | 127*165 | 12.54 | 191 | 3500*1500*1900 | 4200 |
| TFW460GF | 460 | 520 | 6M33D572E310 | 6 | 150*185 | 19.6 | 198 | 3600*1500*1850 | 5000 |
| TFW480GF | 480 | 528 | WP17D580E310 | 6 | 127*165 | 16.72 | 198 | 3600*1500*1850 | 5000 |
| TFW500GF | 500 | 550 | WP17D615E310 | 6 | 127*165 | 16.72 | 198 | 3600*1500*1850 | 5000 |
| TFW520GF | 520 | 580 | 6M33D633E310 | 6 | 150*185 | 19.6 | 198 | 3700*1600*1900 | 5500 |
| TFW600GF | 600 | 650 | 6M33D725E310 | 6 | 150*185 | 19.6 | 198 | 3900*1800*2100 | 7000 |
| TFW720GF | 720 | 800 | 12M33D902E310 | 12 | 150*185 | 39.2 | 198 | 4500*1850*2200 | 8000 |
| TFW800GF | 800 | 900 | 12M33D968E310 | 12 | 150*185 | 39.2 | 198 | 4600*1850*2250 | 8500 |
| TFW900GF | 900 | 1000 | 12M33D1108E310 | 12 | 150*185 | 39.2 | 198 | 4800*2000*2350 | 9200 |
| TFW1000GF | 1000 | 1100 | 12M33D1240E310 | 12 | 150*185 | 39.2 | 198 | 4800*2050*2450 | 9500 |
| TFW1100GF | 1100 | 1200 | 12M33D1320E310 | 12 | 150*185 | 39.2 | 198 | 4900*2100*2550 | 10500 |
| TFW1200GF | 1200 | 1320 | 12M33D1450E310 | 12 | 150*185 | 39.2 | 198 | 5000*2100*2600 | 11000 |
| TFW1200GF | 1200 | 1360 | 16M33D1530E310 | 16 | 150*185 | 52.3 | 198 | 7200*2150*2340 | 13000 |
| TFW1300GF | 1300 | 1440 | 16M33D1580E310 | 16 | 150*185 | 52.3 | 198 | 7200*2150*2340 | 13000 |
| TFW1400GF | 1400 | 1520 | 16M33D1680E310 | 16 | 150*185 | 52.3 | 198 | 7200*2150*2340 | 13500 |
| TFW1500GF | 1500 | 1650 | 16M33D1800E310 | 16 | 150*185 | 52.3 | 198 | 7200*2150*2340 | 13800 |
| TFW1600GF | 1600 | 1800 | 16M33D1980E310 | 16 | 150*185 | 52.3 | 198 | 7200*2150*2340 | 14000 |
| TFW1600GF | 1600 | 1800 | 20M33D2020E310 | 20 | 150*185 | 65.4 | 198 | 7200*2150*2340 | 14500 |
| TFW1800GF | 1800 | 2000 | 20M33D2210E310 | 20 | 150*185 | 65.4 | 198 | 7200*2150*2340 | 15000 |
| TFW1800GF | 1800 | 2000 | 12M55D2210E310 | 12 | 180*215 | 65.65 | 198 | 6620*2210*2500 | 14000 |
| TFW2000GF | 2000 | 2200 | 12M55D2450E310 | 12 | 180*215 | 65.65 | 198 | 8230*2600*2700 | 22000 |
| TFW2200GF | 2200 | 2400 | 12M55D2700E310 | 12 | 180*215 | 65.65 | 198 | 8230*2600*2700 | 23000 |
| TFW2400GF | 2400 | 2650 | 16M55D2900E310 | 16 | 180*215 | 87.5 | 198 | 6100*2350*2800 | 17500 |
| TFW2600GF | 2600 | 3000 | 16M55D3300E310 | 16 | 180*215 | 87.5 | 198 | 6100*2350*2800 | 18000 |
| TFW3000GF | 3000 | 3300 | 16M55D3600E310 | 16 | 180*215 | 87.5 | 198 | 6100*2350*2800 | 18500 |
●标准机组50HZ,230/400V,功率因数0.8,三相四线制。60HZ及高压机组可根据客户要求定制。
●可选配静音箱、集装箱、移动拖车、余热回收系统。
●本型谱表解释权归太发新能源所有,如有更改恕不另行通知。
●如需具体型号玉柴柴油发电机组参数和相关技术方案,请电话联系:135 1515 5003 (微信同号)
Copyright © 泰州市太发新能源科技有限公司 All Rights Reserved. 地址:江苏省泰州市祥泰路599号 XML地图