









●我公司生产的船用柴油发电机组主要包含船用主柴油发电机组、船用应急柴油发电机组、船用停泊柴油发电机组,采用瑞典VOLVO、康明斯、斯太尔、玉柴、淄柴、潍柴动力和上柴系列国内外著名品牌船用柴油机与西门子、马拉松、斯坦福、兰电、等品牌发电机成套。产品均通过CCS、BV、ABS等船级社认可,畅销全国各地,并随船出口到世界各个国家,深受用户的好评!
●目前,康明斯船用发动机在全世界范围拥有4个设计中心、3个研究发展中心,其产品覆盖了从60马力到6000马力的功率范围,而且因其体积精巧、结构紧凑、安装简便、售后服务快捷而广泛应用于游艇、钓鱼船等娱乐船舶和拖船、牵引船、工作船等商用船舶,甚至用于采油平台和军警船。如今,我们不仅仅满足于向客户提供柴油发动机,将更多地实现'提供动力'。
●康明斯船机部设在上海,是因为那里是中国三大造船基地之一。船机部门包括应用工程师、市场营销人员和售后服务人员,他们均是机械专业或造船设计的工程师,在经过严格的专业培训、取得专业船用技师证书后方能上岗。其中,应用工程师们与船舶设计单位和船厂紧密联系,参与采用康明斯发动机或辅机的船舶建造施工设计,负责提供优化设计方案。而市场营销和售后服务人员与康明斯在中国的其它部门紧密协作,如在上海保税区形成了一体化的工作流程,取得了高效的业绩。
我公司生产的船用柴油发电机组主要包含船用主柴油发电机组、船用应急柴油发电机组、船用停泊柴油发电机组
●太发服务优势: 建立24小时综合服务热线,随时准备为顾客提供服务。接到顾客报修,1小时内完成派工工作,并随时将派工情况反馈给顾客。 时间到位服务,市内4小时,100公里内6小时,100公里外12小时保证到位。到达现场, 时间修复,一般故障24小时内修复,其它故障72小时内修复。
型号 | 机组功率 | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径x行程(mm) | 排量(L) | 尺寸 (mm) | 重量 (KG) |
常用(kw/kva) | Cummins | ||||||
CCF-30 | 30/37 | 4BTA3.9-GM47 | 4 | 102/120 | 3.9 | 1500*750*1320 | 1100 |
CCF-40 | 40/50 | 4BTA3.9-GM47 | 4 | 102/120 | 3.9 | 1500*750*1320 | 1100 |
CCF-50 | 50/63 | 6BT5.9-GM83 | 6 | 102/120 | 5.9 | 1850*820*1350 | 1200 |
CCF-64 | 64/80 | 6BT5.9-GM83 | 6 | 102/120 | 5.9 | 1850*820*1350 | 1280 |
CCF-70 | 70/88 | 6BTA5.9-GM83 | 6 | 102/120 | 5.9 | 1850*820*1350 | 1280 |
CCF-75 | 75/94 | 6BTA5.9-GM83 | 6 | 102/120 | 5.9 | 1900*850*1400 | 1350 |
CCF-80 | 80/100 | 6BTA5.9-GM100 | 6 | 102/120 | 5.9 | 1900*850*1400 | 1350 |
CCF-90 | 90/113 | 6BTA5.9-GM100 | 6 | 102/120 | 5.9 | 1900*850*1400 | 1700 |
CCF-100 | 100/125 | 6CT8.3-GM115 | 6 | 114/135 | 8.3 | 2100*900*1500 | 1900 |
CCF-120 | 120/150 | 6CTA8.3-GM155 | 6 | 114/135 | 8.3 | 2100*900*1500 | 1900 |
CCF-150 | 150/188 | 6LTAA8.9-GM200 | 6 | 114/145 | 8.9 | 2500*1200*1600 | 2200 |
CCF-160 | 160/200 | 6LTAA8.9-GM200 | 6 | 114/145 | 8.9 | 2500*1200*1600 | 2200 |
CCF-170 | 170/212 | 6LTAA8.9-GM200 | 6 | 114/145 | 8.9 | 2500*1200*1600 | 2200 |
CCF-180 | 180/225 | N855-DM | 6 | 140/152 | 14 | 2860*1300*1850 | 3100 |
CCF-200 | 200/250 | N855-DM | 6 | 140/152 | 14 | 2860*1300*1850 | 3100 |
CCF-240 | 240/300 | N855-DM | 6 | 140/152 | 14 | 2860*1300*1850 | 3180 |
CCF-250 | 250/313 | N855-DM | 6 | 140/152 | 14 | 2860*1300*1850 | 3180 |
CCF-270 | 270/338 | N855-DM | 6 | 140/152 | 14 | 2860*1300*1850 | 3250 |
CCF-280 | 280/350 | N855-DM | 6 | 140/152 | 14 | 2860*1300*1850 | 3250 |
CCF-300 | 300/375 | K19-DM | 6 | 159/159 | 19 | 3100*950*2080 | 3750 |
CCF-320 | 320/400 | K19-DM | 6 | 159/159 | 19 | 3150*1000*2150 | 3850 |
CCF-350 | 350/438 | K19-DM | 6 | 159/159 | 19 | 3150*1000*2150 | 3850 |
CCF-400 | 400/500 | K19-DM | 6 | 159/159 | 19 | 3150*1000*2150 | 3950 |
CCF-480 | 480/600 | KT38-DM | 12V | 159/159 | 38 | 4100*1650*2200 | 6200 |
CCF-500 | 500/625 | K38-DM | 12V | 159/159 | 38 | 4100*1650*2200 | 6200 |
CCF-550 | 550/688 | K38-DM | 12V | 159/159 | 38 | 4100*1650*2200 | 6300 |
CCF-600 | 600/750 | K38-DM | 12V | 159/159 | 38 | 4100*1650*2200 | 6300 |
CCF-640 | 640/800 | K38-DM | 12V | 159/159 | 38 | 4100*1650*2200 | 6300 |
CCF-700 | 700/875 | K38-DM | 12V | 159/159 | 38 | 4100*1650*2200 | 6300 |
CCF-800 | 800/1000 | K38-DM | 12V | 159/159 | 38 | 4200*1700*2350 | 7000 |
CCF-850 | 850/1062 | K38-DM | 12V | 159/159 | 38 | 4200*1700*2350 | 7000 |
| CCF-900 | 900/1125 | K50-DM | 12V | 159/159 | 38 | 4400*2000*2400 | 9900 |
●标准机组50HZ,230/400V,功率因数0.8,三相四线制。60HZ及高压机组可根据客户要求定制。
●发电机可以根据客户的需要选用斯坦福、莉莱森玛、马拉松等知名品牌。
●本型谱表解释权归太发新能源所有,如有更改恕不另行通知。
●可选配静音箱、集装箱、余热回收系统。
●如需具体型号船用发电机组参数和相关技术方案,请电话联系:135 1515 5003 (微信同号)
Copyright © 泰州市太发新能源科技有限公司 All Rights Reserved. 地址:江苏省泰州市祥泰路599号 XML地图