









产品特点
近百年的丰富经验和1500多万台发动机的生产成果,使得珀金斯成为了世界A级认证企业。已真正走向国际化的帕金斯,在13个国家设有生产部门,并形成了由4000多处分销点和服务中心组成的全球服务网络。在发电领域,涵盖7KW-1811KW的珀金斯发动机都具有卓越的性能、可靠性、耐用性等优点。
为适应动力产品国际化趋势要求,引入新的战略合作伙伴,扩大资产规模,提升生产能力,升级产品技术建立的现代化发动机制造企业。该系列柴油机功率范围40~1875KW,转速范围1500~2600rpm。
●太发服务优势: 建立24小时综合服务热线,随时准备为顾客提供服务。接到顾客报修,1小时内完成派工工作,并随时将派工情况反馈给顾客。 时间到位服务,市内4小时,100公里内6小时,100公里外12小时保证到位。到达现场, 时间修复,一般故障24小时内修复,其它故障72小时内修复。
| 型号 | 功率 | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径/行程 | 排量L | 机油容量L | 油耗g/kw.h | 尺寸mm | 重量Kg | |
| 主用 | 备用 | |||||||||
| TF-P40 | 36 | 40 | 1103A-33 TG1(机械) | 3 | 105/127 | 3.3 | 8.3 | 211 | 1550*750*1180 | 920 |
| TF-P53 | 48 | 53 | 1103A-33 TG2(机械) | 3 | 105/127 | 3.3 | 8.3 | 211 | 1550*750*1180 | 1050 |
| TF-P53 | 48 | 53 | 1104D-44TG2 | 4 | 105/127 | 4.4 | 8.0 | 235 | 1800*750*1180 | 1100 |
| TF-P57 | 52 | 57 | 1104A-44TG1(机械) | 4 | 105/127 | 4.4 | 8.0 | 208 | 1800*750*1180 | 1100 |
| TF-P70 | 64 | 70 | 1104A-44TG2(机械) | 4 | 105/127 | 4.4 | 8.0 | 208 | 1850*780*1200 | 1150 |
| TF-P70 | 64 | 70 | 1104C-44TAG1 | 4 | 105/127 | 4.4 | 8.0 | 208 | 1850*780*1200 | 1150 |
| TF-P70 | 64 | 70 | 1104D-E44TAG1 | 4 | 105/127 | 4.4 | 8.0 | 208 | 1850*780*1200 | 1150 |
| TF-P90 | 80 | 90 | 1104C-44TAG2 | 4 | 105/127 | 4.4 | 8.0 | 205 | 1950*800*1200 | 1250 |
| TF-P90 | 80 | 90 | 1104D-E44TAG2 | 4 | 105/127 | 4.4 | 8.0 | 205 | 1950*800*1200 | 1250 |
| TF-P118 | 108 | 118 | 1106A-70TG1(机械) | 6 | 105/135 | 7.01 | 18.0 | 199 | 2500*950*1450 | 1350 |
| TF-P126 | 114 | 126 | 1106D-E70TAG2 | 6 | 105/135 | 7.01 | 16.5 | 208 | 2600*950*1450 | 1450 |
| TF-P132 | 120 | 132 | 1106A-70TAG2(机械) | 6 | 105/135 | 7.01 | 16.5 | 208 | 2600*950*1450 | 1450 |
| TF-P138 | 125 | 138 | 1106D-E70TAG3 | 6 | 105/135 | 7.01 | 16.5 | 208 | 2600*950*1450 | 1450 |
| TF-P162 | 144 | 162 | 1106A-70TAG3(机械) | 6 | 105/135 | 7.01 | 16.5 | 206 | 2700*950*1450 | 1700 |
| TF-P162 | 144 | 162 | 1106D-E70TAG4 | 6 | 105/135 | 7.01 | 16.5 | 206 | 2700*950*1450 | 1700 |
| TF-P176 | 160 | 176 | 1106A-70TAG4 | 6 | 105/135 | 7.01 | 16.5 | 220 | 2800*950*1450 | 2100 |
| TF-P176 | 160 | 176 | 1206A- E70TTAG1 | 6 | 105/135 | 7.01 | 16.0 | 212 | 2900*1050*1800 | 2200 |
| TF-P176 | 160 | 176 | 1206D- E70TTAG1 | 6 | 105/135 | 7.01 | 16.0 | 209 | 2900*1050*1800 | 2200 |
| TF-P202 | 184 | 202 | 1206A- E70TTAG2 | 6 | 105/135 | 7.01 | 16.0 | 212 | 3000*1100*1800 | 2300 |
| TF-P202 | 184 | 202 | 1206D- E70TTAG2 | 6 | 105/135 | 7.01 | 16.0 | 210 | 3000*1100*1800 | 2300 |
| TF-P220 | 200 | 220 | 1206A- E70TTAG | 6 | 105/135 | 7.01 | 16.0 | 212 | 3000*1100*1800 | 2300 |
| TF-P220 | 200 | 220 | 1206D- E70TTAG3 | 6 | 105/135 | 7.01 | 16.0 | 209 | 3000*1100*1800 | 2300 |
| TF-P270 | 246 | 270 | 1706A-E93TAG1 | 6 | 115/149 | 9.29 | 30.0 | 207 | 3100*1100*1800 | 2350 |
| TF-P320 | 280 | 320 | 2206C-E13TAG2 | 6 | 130/157 | 12.5 | 40.0 | 209 | 3250*1200*2000 | 3200 |
| TF-P360 | 320 | 360 | 2206C-E13TAG3 | 6 | 130/157 | 12.5 | 40.0 | 206 | 3350*1200*2000 | 3300 |
| TF-P360 | 320 | 360 | 2206D-E13TAG3 | 6 | 130/157 | 12.5 | 40.0 | 206 | 3350*1200*2000 | 3300 |
| TF-P400 | 364 | 400 | 2506C-E15TAG1 | 6 | 137/171 | 15.2 | 62.0 | 216 | 3450*1200*2050 | 3500 |
| TF-P440 | 400 | 440 | 2506C-E15TAG2 | 6 | 137/171 | 15.2 | 62.0 | 211 | 3450*1200*2100 | 3760 |
| TF-P440 | 400 | 440 | 2506D-E15TAG2 | 6 | 137/171 | 15.2 | 62.0 | 209 | 3450*1200*2100 | 3760 |
| TF-P520 | 473 | 520 | 2806C-E18TAG 1A | 6 | 145/183 | 18.1 | 62.0 | 216 | 4100*1600*2200 | 4600 |
| TF-P520 | 480 | 520 | 2806D-E18TAG 1A | 6 | 145/183 | 18.1 | 62.0 | 216 | 4100*1600*2200 | 4600 |
| TF-P572 | 520 | 572 | 2806A-E18 TAG2 | 6 | 145/183 | 18.1 | 62.0 | 202 | 4200*1600*2200 | 4800 |
| TF-P627 | 570 | 627 | 2806A-E18TTAG4 | 6 | 145/183 | 18.1 | 68.0 | 202 | 4400*1700*2300 | 5200 |
| TF-P680 | 617 | 680 | 2806A-E18TTAG5 | 6 | 145/183 | 18.1 | 68.0 | 202 | 4500*1800*2300 | 5400 |
| TF-P660 | 600 | 660 | 4006-23TAG2A | 6 | 160/190 | 22.9 | 113.0 | 210 | 4500*1800*2300 | 5500 |
| TF-P704 | 640 | 704 | 4006-23TAG3A | 6 | 160/190 | 22.9 | 113.0 | 210 | 4600*1800*2300 | 5500 |
| TF-P800 | 720 | 800 | 4008TAG1A | 8 | 160/190 | 30.5 | 153.0 | 206 | 4800*2100*2500 | 7700 |
| TF-P900 | 818 | 900 | 4008TAG2 | 8 | 160/190 | 30.5 | 153.0 | 213 | 4900*2100*2500 | 8000 |
| TF-P990 | 900 | 990 | 4008-30TAG3 | 8 | 160/190 | 30.5 | 153.0 | 213 | 4950*2150*2500 | 8200 |
| TF-P1100 | 1000 | 1100 | 4012-46TWG2A | 12 | 160/190 | 45.8 | 177.0 | 217 | 5000*2200*2550 | 8300 |
| TF-P1210 | 1100 | 1210 | 4012-46TWG3A | 12 | 160/190 | 45.8 | 177.0 | 212 | 5000*2200*2550 | 8400 |
| TF-P1320 | 1200 | 1320 | 4012-46TAG2A | 12 | 160/190 | 45.8 | 177.0 | 200 | 5050*2200*2550 | 8800 |
| TF-P1500 | 1368 | 1500 | 4012-46TAG3A | 12 | 160/190 | 45.8 | 177.0 | 208 | 5100*2200*2550 | 9100 |
| TF-P1600 | 1480 | 1600 | 4016TAG1A | 16 | 160/190 | 61.1 | 237.0 | 205 | 5700*2800*3100 | 13500 |
| TF-P1760 | 1600 | 1760 | 4016TAG2A | 16 | 160/190 | 61.1 | 237.0 | 209 | 5800*2800*3100 | 14000 |
| TF-P2000 | 1800 | 2000 | 4016-61TRG3 | 16 | 160/190 | 61.1 | 237.0 | 205 | 5900*2800*3100 | 15700 |
| TF-P100 | 91 | 100 | 1204F-E44TTAG2 | 4 | 105/127 | 4.4 | 9.1 | 211 | 1950*800*1200 | 1250 |
| TF-P110 | 100 | 110 | 1104D-E44TAG2 | 4 | 105/127 | 4.4 | 8.0 | 205 | 1950*800*1200 | 1250 |
| TF-P135 | 122 | 135 | 1106A-70TG1(机械) | 6 | 105/135 | 7.01 | 18.0 | 199 | 2500*950*1450 | 1350 |
| TF-P143 | 130 | 143 | 1106D-E70TAG2 | 6 | 105/135 | 7.01 | 16.5 | 208 | 2600*950*1450 | 1450 |
| TF-P150 | 135 | 150 | 1106A-70TAG2(机械) | 6 | 105/135 | 7.01 | 16.5 | 208 | 2600*950*1450 | 1450 |
| TF-P150 | 135 | 150 | 1206F-E70TTAG3 | 6 | 105/135 | 7.01 | 16.0 | 207 | 2600*950*1450 | 1450 |
| TF-P153 | 139 | 153 | 1106D-E70TAG3 | 6 | 105/135 | 7.01 | 16.5 | 208 | 2600*950*1450 | 1450 |
| TF-P175 | 158 | 175 | 1106A-70TAG3(机械) | 6 | 105/135 | 7.01 | 16.5 | 206 | 2700*950*1450 | 1700 |
| TF-P175 | 160 | 175 | 1106D-E70TAG4 | 6 | 105/135 | 7.01 | 16.5 | 206 | 2700*950*1450 | 1700 |
| TF-P200 | 180 | 200 | 1106D-E70TAG5 | 6 | 105/135 | 7.01 | 16.5 | 206 | 2800*950*1450 | 2100 |
| TF-P200 | 180 | 200 | 1206F-E70TTAG4 | 6 | 105/135 | 7.01 | 16.0 | 207 | 2800*950*1450 | 2100 |
| TF-P350 | 320 | 350 | 2206A-E13TAG5 | 6 | 130/157 | 12.5 | 40.0 | 201 | 3350*1200*2000 | 3300 |
| TF-P350 | 320 | 350 | 2206D-E13TAG2 | 6 | 130/157 | 12.5 | 40.0 | 210 | 3350*1200*2000 | 3300 |
| TF-P400 | 350 | 400 | 2206A-E13TAG6 | 6 | 130/157 | 12.5 | 40.0 | 202 | 3400*1200*2000 | 3400 |
| TF-P400 | 350 | 400 | 2206D-E13TAG3 | 6 | 130/157 | 12.5 | 40.0 | 209 | 3400*1200*2000 | 3400 |
| TF-P450 | 400 | 450 | 2506D-E15TAG1 | 6 | 137/171 | 15.2 | 62.0 | 225 | 3450*1200*2100 | 3760 |
| TF-P517 | 468 | 517 | 2506C-E15TAG3 | 6 | 137/171 | 15.2 | 60.0 | 211 | 4100*1600*2200 | 4600 |
| TF-P550 | 500 | 550 | 2506C-E15TAG4 | 6 | 137/171 | 15.2 | 60.0 | 211 | 4200*1600*2200 | 4700 |
| TF-P600 | 545 | 600 | 2806C-E18TAG3 | 6 | 145/183 | 18.1 | 62.0 | 211 | 4300*1650*2200 | 4900 |
| TF-P660 | 600 | 660 | 4006-23TAG2A | 6 | 160/190 | 22.9 | 113.0 | 224 | 4500*1800*2300 | 5500 |
| TF-P755 | 679 | 755 | 4006-23TAG3A | 6 | 160/190 | 22.9 | 113.0 | 226 | 4600*1800*2300 | 5500 |
| TF-P878 | 796 | 878 | 4008TAG2 | 8 | 160/190 | 30.5 | 153.0 | 213 | 4900*2100*2500 | 8000 |
| TF-P1108 | 1002 | 1108 | 4012-46TWG2A | 12 | 160/190 | 45.8 | 177.0 | 217 | 5000*2200*2550 | 8300 |
| TF-P1200 | 1092 | 1200 | 4012-46TWG3A | 12 | 160/190 | 45.8 | 177.0 | 212 | 5000*2200*2550 | 8400 |
| TF-P1320 | 1200 | 1320 | 4012-46TAG2A | 12 | 160/190 | 45.8 | 177.0 | 200 | 5050*2200*2550 | 8800 |
| TF-P1504 | 1368 | 1504 | 4012-46TAG3A | 12 | 160/190 | 45.8 | 177.0 | 200 | 5100*2200*2550 | 9100 |
Perkins股份发电机组供货标准配置: 发电机组 散发件 随机技术文件 |
Perkins柴油发电机组可选件: ●自动转换柜 ●自动并机柜 ●日用油箱*集装箱型发电机组 ●低噪音型发电机组 ●挂车电站 ●自起动屏 ●远程微机接口 |
●运行500-1000小时零配件●标准机组50HZ,230/400V,功率因数0.8,三相四线制。60HZ及高压机组可根据客户要求定制。
●可选配静音箱、集装箱、移动拖车、余热回收系统。
●本型谱表解释权归太发新能源所有,如有更改恕不另行通知。
●如需具体型号Perkins股份柴油发电机组参数和相关技术方案,请电话联系:135 1515 5003 (微信同号)
Copyright © 泰州市太发新能源科技有限公司 All Rights Reserved. 地址:江苏省泰州市祥泰路599号 XML地图