









济柴发电机组供货标准配置:
发电机组 散发件 随机技术文件
●散热器*消声器 ●机组使用手册 ●连接弯头*机组产品质量证明书 ●钢结构底架*蓄电池及电缆 ●控制屏 ●MCCB空气保护开关 ●减震胶垫 ●发动机原厂质量文件 ●发电机原厂质量文件 以上各件成一体
济柴柴油发电机组可选件:
●自动转换柜 ●自动并机柜 ●日用油箱*集装箱型发电机组 ●低噪音型发电机组 ●挂车电站 ●自起动屏 ●远程微机接口 ●运行500-1000小时零配件
●太发服务优势: 建立24小时综合服务热线,随时准备为顾客提供服务。接到顾客报修,1小时内完成派工工作,并随时将派工情况反馈给顾客。 时间到位服务,市内4小时,100公里内6小时,100公里外12小时保证到位。到达现场, 时间修复,一般故障24小时内修复,其它故障72小时内修复。
| 机组型号 | 常用功率 | 发动机型号 | 缸数 | 缸径/行程 (mm) | 排气量 (L) | 燃油消耗量 (g/kw.h) | 外形尺寸 (L×W×H) (MM) | 重量 (KG) | |
| KW | KVA | ||||||||
| TF-600GF | 600 | 750 | 8190ZLC | 8L | 190/210 | 47.6 | ≤204 | 5800×1750×2900 | 10000 |
| TF-640GF | 640 | 800 | 8190ZLC | 8L | 190/210 | 47.6 | ≤204 | 5800×1750×2900 | 10000 |
| TF-720GF | 720 | 900 | Z12V190B | 12V | 190/210 | 71.5 | ≤205 | 5800×1750×2900 | 10000 |
| TF-800GF | 800 | 1000 | Z12V190B | 12V | 190/210 | 71.5 | ≤205 | 5800×1750×2900 | 10000 |
| TF-850GF | 850 | 1062.5 | Z12V190B | 12V | 190/210 | 71.5 | ≤205 | 5800×1750×2900 | 10000 |
| TF-900GF | 900 | 1125 | G12V190ZL | 12V | 190/210 | 71.45 | ≤205 | 5800×1750×2900 | 10000 |
| TF-1000GF | 1000 | 1250 | A12V190ZLD | 12V | 190/215 | 73.15 | ≤205 | 5920×1970×2900 | 14000 |
| TF-1200GF | 1200 | 1500 | A12V190ZLD | 12V | 190/215 | 73.15 | ≤205 | 5920×1970×2900 | 14000 |
| TF-1500GF | 1500 | 1875 | H12V190Z | 12V | 190/215 | 73.15 | ≤202 | 5920×1970×2900 | 14000 |
| TF-1600GF | 1600 | 2000 | H12V190Z | 12V | 190/215 | 73.15 | ≤202 | 5920×1970×2900 | 14000 |
| TF-1800GF | 1800 | 2250 | H16V190ZL | 16V | 190/215 | 97.53 | ≤200 | 6200×1970×2900 | 15000 |
| TF-2000GF | 2000 | 2500 | H16V190ZL | 16V | 190/215 | 97.53 | ≤200 | 6200×1970×2900 | 15000 |
| TF-2200GF | 2200 | 2750 | H16V190ZL | 16V | 190/215 | 97.53 | ≤200 | 6200×1970×2900 | 15000 |
| TF-2300GF | 2300 | 2875 | H16V190ZL | 16V | 190/215 | 97.53 | ≤200 | 6200×1970×2900 | 15000 |
| TF-2400GF | 2400 | 3000 | H16V190ZL | 16V | 190/215 | 97.53 | ≤200 | 6200×1970×2900 | 16000 |
●标准机组50HZ,230/400V,功率因数0.8,三相四线制。60HZ及高压机组可根据客户要求定制。
●可选配静音箱、集装箱、移动拖车、余热回收系统。
●本型谱表解释权归太发新能源所有,如有更改恕不另行通知。
●如需具体型号济柴柴油发电机组参数和相关技术方案,请电话联系:135 1515 5003 (微信同号)
Copyright © 泰州市太发新能源科技有限公司 All Rights Reserved. 地址:江苏省泰州市祥泰路599号 XML地图