











“太发”牌挂壁式柴油发电机组是专门为安装在国际标准冷藏箱的前端上部,为制冷系统提供三相电力设计的。通过专用锁具能与集装箱上部铸造角件的二只安装孔快速连接,并通过机组底部侧面两个专用螺栓紧固在冷藏箱上,以增加其安全性,安装及拆卸仅需数分钟时间。发电机组框架完全由钢结构经焊接而成,并在任意一个方向上都能经受至少5倍的加速度力的冲击和振动。
●太发服务优势: 建立24小时综合服务热线,随时准备为顾客提供服务。接到顾客报修,1小时内完成派工工作,并随时将派工情况反馈给顾客。 时间到位服务,市内4小时,100公里内6小时,100公里外12小时保证到位。到达现场, 时间修复,一般故障24小时内修复,其它故障72小时内修复。
| 机组型号 | TFLP-20 | TFLX-20 | TFLI-20 |
| 功率KW | 20KW | 20KW | 20KW |
| 电压V | 440/460/480V | 440/460/480V | 440/460/480V |
| 电流A | 29.5A | 29.5A | 29.5A |
| 频率HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ |
| 转速rpm | 1800rpm | 1800rpm | 1800rpm |
| 规格 | 三相四线 | 三相四线 | 三相四线 |
| 外形尺寸(长×宽×高)mm | 2300×660×1100 | 2300×660×1100 | 2300×660×1100 |
| 重量(KG) | 900KG | 900KG | 900KG |
| 油箱容量 | 200L(运行72小时) | 200L(运行72小时) | 200L(运行72小时) |
| 发动机品牌 | 铂金斯 | 一汽解放锡柴 | 五十铃 |
| 型号 | 404D-22G | 4DW91-38D | 4JB1 |
| 功率 | 24KW | 28KW | 28KW |
| 气缸数 | 4 | 4 | 4 |
| 缸径/行程 | 84/100 | 90/100 | 93/102 |
型式 | 直喷4冲程水冷柴油发动机 | 直喷4冲程水冷柴油发动机 | 直喷4冲程水冷柴油发动机 |
排量 | 2.216L | 2.545L | 2.77L |
燃油消耗率 | 220g/kw·h | 225g/kw·h | 225g/kw·h |
| 冷却液容量 | 8.0 L | 10L | 10L |
散热器 | 风扇水箱闭式循环 | ||
冷却 | 四季均采用长效防冻液(根据环境温度选用) | ||
润滑系统 | 齿轮泵强制润滑系统 | ||
润滑油箱容积 | 8L | 8L | 8L |
润滑油的选用 | 符合API规定的CD或CF-4等级,SAE15W/40 | ||
燃油滤清器 | 高密度纸质燃油滤芯 | ||
空滤器 | 高密度纸质空滤器 | ||
起动系统 | 直流电起动,12VDC | ||
| 发电机 | 永磁发电机、马拉松、DINGOL | ||
| 功率 | 20KW | ||
安全保护 | 低油压(≤0.5kg/cm2)安全停车保护,水温高(≥95℃)安全停车保护,短路过载保护。 | ||
发电机组仪表 | 水温表、油压表 | ||
结构特点 | 1.体积小,重量轻。 | ||
2. 工作温度范围:-25℃至50℃ | |||
| 3. 与电励磁发电机相比,具有更高的效率,效率大于94% | |||
| 4. 转子完全由永磁体设计,没有励磁绕组和损耗。励磁绕组和损耗 | |||
| 5. 波形失真度极低,<3%,无瞬时浪涌电压。在突然卸载负载时没有电压尖峰 | |||
| 6. 设计结构简单,易于安装和维护。无任何电子控制元件,具有优良的产品可靠性 | |||
| 7.外部风冷结构设计,具有较好的机械保护,IP57防护等级。保护,防护等级为IP57 | |||
●本型谱表解释权归太发新能源所有,如有更改恕不另行通知。
●如需具体型号冷藏箱挂壁式发电机组参数和相关技术方案,请电话联系:135 1515 5003 (微信同号)
Copyright © 泰州市太发新能源科技有限公司 All Rights Reserved. 地址:江苏省泰州市祥泰路599号 XML地图