











产品特点
柴油机功率覆盖:45KW-2210KW
●整体式曲轴、龙门式机体、平切口连杆、短活塞,外形紧凑合理,配套适应性强可以与老135柴油机整机互换
●采用J98、J114b型废气涡轮增压器匹配,具有强的高原工作能力,在海拔5000m高原地区使用,功率下降低于3%
●经济性高,工作区域内燃油消耗率低,燃油消耗率195g/kw.h
●可靠性高,集多国重型柴油机设计经验,发动机平均故障间隔期达4000小时以上,平均大修期大于12000小时。排放性好,满足非道路排放Ⅱ阶段要求
●太发服务优势: 建立24小时综合服务热线,随时准备为顾客提供服务。接到顾客报修,1小时内完成派工工作,并随时将派工情况反馈给顾客。 时间到位服务,市内4小时,100公里内6小时,100公里外12小时保证到位。到达现场, 时间修复,一般故障24小时内修复,其它故障72小时内修复。
| 机组型号 | 机组功率 KW | 发动机---上柴 | 排量 | 缸数 | 缸径/行程(MM) | 燃油消耗率 (g/kw·h) | ||
| 主用 | 备用 | 型号 | 功率/kw | |||||
| TFSC50GF | 45 | 50 | 4HTAA4.3-G31 | 51/56 | 4.3 | 4 | 105/124 | 192 |
| TFSC55GF | 50 | 55 | 4HTAA4.3-G32 | 62/68 | 4.3 | 4 | 105/124 | 192 |
| TFSC70GF | 62 | 70 | 4HTAA4.3-G33 | 78/86 | 4.3 | 4 | 105/124 | 192 |
| TFSC90GF | 80 | 90 | 4HTAA4.3-G34 | 95/105 | 4.3 | 4 | 105/124 | 192 |
| TFSC100GF | 90 | 100 | 4HTAA4.3-G35 | 106/117 | 4.3 | 4 | 105/124 | 192 |
| TFSC110GF | 100 | 110 | 4HTAA4.3-G36 | 125/140 | 4.3 | 4 | 105/124 | 192 |
| TFSC120GF | 110 | 120 | 4HTAA4.5-G32 | 125/140 | 4.5 | 4 | 108/124 | 192 |
| TFSC110GF | 100 | 110 | 6HTAA6.5-G31 | 128/141 | 6.5 | 6 | 105/124 | 190 |
| TFSC120GF | 110 | 120 | 6HTAA6.5-G32 | 140/155 | 6.5 | 6 | 105/124 | 190 |
| TFSC132GF | 120 | 132 | 6HTAA6.5-G35 | 155/170 | 6.5 | 6 | 105/124 | 190 |
| TFSC165GF | 150 | 165 | 6HTAA6.5-G33 | 168/185 | 6.5 | 6 | 105/124 | 190 |
| TFSC180GF | 160 | 180 | 6HTAA6.5-G34 | 186/205 | 6.5 | 6 | 105/124 | 190 |
| TFSC180GF | 160 | 180 | 6DTAA8.9-G31 | 185/204 | 8.82 | 6 | 114/144 | 190 |
| TFSC200GF | 180 | 200 | 6DTAA8.9-G32 | 208/228 | 8.82 | 6 | 114/144 | 190 |
| TFSC220GF | 200 | 220 | 6DTAA8.9-G33 | 230/253 | 8.82 | 6 | 114/144 | 190 |
| TFSC250GF | 220 | 250 | 6DTAA8.9-G34 | 255/280 | 8.82 | 6 | 114/144 | 190 |
| TFSC280GF | 250 | 280 | 6ETAA11.8-G32 | 280/308 | 11.8 | 6 | 128/153 | 190 |
| TFSC300GF | 270 | 300 | 6ETAA11.8-G33 | 307/338 | 11.8 | 6 | 128/153 | 190 |
| TFSC330GF | 300 | 330 | 6ETAA11.8-G31 | 340/380 | 11.8 | 6 | 128/153 | 190 |
| TFSC350GF | 320 | 350 | 6ETAA12.8-G32 | 360/400 | 12.8 | 6 | 130/161 | 190 |
| TFSC400GF | 360 | 400 | 6ETAA12.8-G31 | 404/441 | 12.8 | 6 | 130/161 | 190 |
| TFSC440GF | 400 | 440 | 6ETAA12.8-G310 | 450/495 | 12.8 | 6 | 130/161 | 190 |
| TFSC440GF | 400 | 440 | 12GTAA27-G34 | 459/505 | 25.18 | 12 | 135/155 | 195 |
| TFSC500GF | 450 | 500 | 12GTAA27-G33 | 505/555 | 25.18 | 12 | 135/155 | 195 |
| TFSC550GF | 500 | 550 | 12GTAA27-G32 | 565/610 | 25.18 | 12 | 135/155 | 195 |
| TFSC600GF | 550 | 600 | 12GTAA27-G31 | 622/684 | 25.18 | 12 | 135/155 | 195 |
| TFSC440GF | 400 | 440 | 6KTAA25-G311 | 460/506 | 25.18 | 6 | 170/185 | 195 |
| TFSC500GF | 450 | 500 | 6KTAA25-G310 | 520/572 | 25.18 | 6 | 170/185 | 195 |
| TFSC550GF | 500 | 550 | 6KTAA25-G39 | 572/629 | 25.18 | 6 | 170/185 | 195 |
| TFSC600GF | 550 | 600 | 6KTAA25-G38 | 622/684 | 25.18 | 6 | 170/185 | 195 |
| TFSC440GF | 400 | 440 | 6KTAA25-G36 | 460/506 | 25.18 | 6 | 170/185 | 195 |
| TFSC500GF | 450 | 500 | 6KTAA25-G35 | 520/572 | 25.18 | 6 | 170/185 | 195 |
| TFSC550GF | 500 | 550 | 6KTAA25-G34 | 572/629 | 25.18 | 6 | 170/185 | 195 |
| TFSC600GF | 550 | 600 | 6KTAA25-G33 | 622/684 | 25.18 | 6 | 170/185 | 195 |
| TFSC660GF | 600 | 660 | 6KTAA25-G32 | 685/754 | 25.18 | 6 | 170/185 | 195 |
| TFSC710GF | 640 | 710 | 6KTAA25-G31 | 728/800 | 25.18 | 6 | 170/185 | 195 |
| TFSC800GF | 720 | 800 | 6KTAA25-G320 | 820/902 | 25.18 | 6 | 170/185 | 195 |
| TFSC880GF | 800 | 880 | 6KTAA25-G321 | 880/968 | 25.18 | 6 | 170/185 | 195 |
| TFSC800GF | 720 | 800 | 6WTAA35-G32 | 818/900 | 35.1 | 6 | 186/215 | 195 |
| TFSC880GF | 800 | 880 | 6WTAA35-G31 | 882/970 | 35.1 | 6 | 186/215 | 195 |
| TFSC1000GF | 900 | 1000 | 6WTAA35-G310 | 1018/1120 | 35.1 | 6 | 186/215 | 195 |
| TFSC1100GF | 1000 | 1100 | 6WTAA35-G311 | 1118/1230 | 35.1 | 6 | 186/215 | 195 |
| TFSC1100GF | 1000 | 1100 | 12KTA58-G37 | 1160/1280 | 57.2 | 12 | 170/210 | 195 |
| TFSC1200GF | 1100 | 1200 | 12KTA58-G36 | 1280/1410 | 57.2 | 12 | 170/210 | 195 |
| TFSC1350GF | 1250 | 1350 | 12KTA58-G35 | 1420/1560 | 57.2 | 12 | 170/210 | 195 |
| TFSC1500GF | 1350 | 1500 | 12KTA58-G34 | 1560/1720 | 57.2 | 12 | 170/210 | 195 |
| TFSC1650GF | 1500 | 1650 | 12KTA58-G33 | 1720/1890 | 57.2 | 12 | 170/210 | 195 |
| TFSC1800GF | 1600 | 1800 | 12KTA58-G32 | 1850/2035 | 57.2 | 12 | 170/210 | 195 |
| TFSC2000GF | 1800 | 2000 | 12KTA58-G31 | 2010/2200 | 57.2 | 12 | 170/210 | 195 |
上柴股份发电机组供货标准配置:
发电机组 散发件 随机技术文件
●散热器*消声器 ●机组使用手册 ●连接弯头*机组产品质量证明书 ●钢结构底架*蓄电池及电缆 ●控制屏 ●MCCB空气保护开关 ●减震胶垫 ●发动机原厂质量文件 ●发电机原厂质量文件 以上各件成一体
上柴股份柴油发电机组可选件:
●自动转换柜
●自动并机柜
●日用油箱*集装箱型发电机组
●低噪音型发电机组
●挂车电站
●自起动屏
●远程微机接口
●运行500-1000小时零配件●标准机组50HZ,230/400V,功率因数0.8,三相四线制。60HZ及高压机组可根据客户要求定制。
●可选配静音箱、集装箱、移动拖车、余热回收系统。
●本型谱表解释权归太发新能源所有,如有更改恕不另行通知。
●如需具体型号上柴股份柴油发电机组参数和相关技术方案,请电话联系:135 1515 5003 (微信同号)
Copyright © 泰州市太发新能源科技有限公司 All Rights Reserved. 地址:江苏省泰州市祥泰路599号 XML地图