









氢气(H2)发电机组供货标准配置:
●散热器*消声器 ●机组使用手册 ●连接弯头*机组产品质量证明书 ●钢结构底架*蓄电池及电缆 ●控制屏 ●MCCB空气保护开关 ●减震胶垫
氢气(H2)发电机组可选件:
●自动转换柜 ●自动并机柜 ●集装箱型发电机组 ●低噪音型发电机组 ●自起动屏 ●远程微机接口 ●运行500-1000小时零配件
●太发服务优势: 建立24小时综合服务热线,随时准备为顾客提供服务。接到顾客报修,1小时内完成派工工作,并随时将派工情况反馈给顾客。 时间到位服务,市内4小时,100公里内6小时,100公里外12小时保证到位。到达现场, 时间修复,一般故障24小时内修复,其它故障72小时内修复。
| 机组型号 | 机组功率 | 燃气机型号 | 气缸数 | 缸径/行程 | 燃气消耗率 MJ/KW·h | 长×宽×高 mm | 重量 KG | |
| KW | KVA | |||||||
| TFHG10GF | 10 | 12.5 | TF4102 | 4 | 102/120 | ≤11 | 1600×850×1200 | 600 |
| TFHG20GF | 20 | 25 | TF4102Z | 4 | 102/120 | ≤11 | 1600×850×1200 | 700 |
| TFHG30GF | 30 | 37.5 | TF6102 | 6 | 102/120 | ≤11 | 2150×850×1300 | 760 |
| TFHG50GF | 50 | 62.5 | TF6105ZD | 6 | 105/135 | ≤11 | 2300×1000×1350 | 1500 |
| TFHG80GF | 80 | 100 | TF6114 | 6 | 114/135 | ≤11 | 2400×1000×1500 | 1800 |
| TFHG100GF | 100 | 125 | TF6132 | 6 | 132/145 | ≤11 | 3100×1100×1700 | 1900 |
| TFHG150GF | 150 | 187.5 | TF6132 | 6 | 132/145 | ≤11 | 3100×1100×1700 | 2200 |
| TFHG200GF | 200 | 250 | TF12V159 | V12 | 159/159 | ≤11 | 3500×1350×1800 | 3400 |
| TFHG250GF | 250 | 312.5 | TF12V159 | V12 | 159/159 | ≤11 | 3500×1350×1800 | 3400 |
| TFHG300GF | 300 | 375 | TF6180 | 6 | 180/215 | ≤11 | 4400*1700*2200 | 6800 |
| TFHG350GF | 350 | 437.5 | TF12V159 | V12 | 159/159 | ≤11 | 5950×2200×2800 | 12800 |
| TFHG400GF | 400 | 500 | TF12V159Z | V12 | 159/159 | ≤11 | 5950×2200×2800 | 12900 |
| TFHG500GF | 500 | 625 | TF12V159ZD | V12 | 159/159 | ≤11 | 5950×2200×2800 | 13000 |
| TFHG600GF | 600 | 750 | TF12V159ZLD | V12 | 159/159 | ≤11 | 5950×2200×2800 | 13100 |
| TFHG700GF | 700 | 875 | TF12V170ZD | V12 | 170/210 | ≤11 | 5450*2200*2520 | 11500 |
| TFHG800GF | 800 | 1000 | TF12V170ZLD | V12 | 170/210 | ≤11 | 5450*2200*2520 | 11600 |
| TFHG900GF | 900 | 1125 | TF12V170ZLD1 | V12 | 170/210 | ≤11 | 5450*2200*2520 | 11800 |
| TFHG1000GF | 1000 | 1250 | TF16V185 | V16 | 185/200 | ≤11 | 8700*2980*3000 | 18000 |
●标准机组50HZ,230/400V,功率因数0.8,三相四线制。60HZ及高压机组可根据客户要求定制。
●可选配静音箱、集装箱、余热回收系统。
●本型谱表解释权归太发新能源所有,如有更改恕不另行通知。
●如需具体型号氢气发电机组参数和相关技术方案,请电话联系:135 1515 5003 (微信同号)
Copyright © 泰州市太发新能源科技有限公司 All Rights Reserved. 地址:江苏省泰州市祥泰路599号 XML地图