









生物质气(Biomass gas )发电机组供货标准配置:
●散热器*消声器 ●机组使用手册 ●连接弯头*机组产品质量证明书 ●钢结构底架*蓄电池及电缆 ●控制屏 ●MCCB空气保护开关 ●减震胶垫
生物质气(Biomass gas )发电机组可选件:
●自动转换柜 ●自动并机柜 ●集装箱型发电机组 ●低噪音型发电机组 ●自起动屏 ●远程微机接口 ●运行500-1000小时零配件
●太发服务优势: 建立24小时综合服务热线,随时准备为顾客提供服务。接到顾客报修,1小时内完成派工工作,并随时将派工情况反馈给顾客。 时间到位服务,市内4小时,100公里内6小时,100公里外12小时保证到位。到达现场, 时间修复,一般故障24小时内修复,其它故障72小时内修复。
| 机组型号 | 机组功率 | 燃气机型号 | 气缸数 | 缸径/行程 | 燃气消耗率 MJ/KW·h | 长*宽*高 mm | 重量 KG | |
| KW | KVA | |||||||
| TFSG10GF | 10 | 12.5 | TF4100 | 4 | 100/115 | ≤11 | 1600*680*1000 | 680 |
| TFSG20GF | 20 | 25 | TF4105 | 4 | 105/135 | ≤11 | 1800*750*1300 | 760 |
| TFSG30GF | 30 | 37.5 | TF4105 | 4 | 105/135 | ≤11 | 1800*750*1300 | 760 |
| TFSG50GF | 50 | 62.5 | TF6105ZD | 6 | 105/135 | ≤11 | 2500*730*1500 | 1500 |
| TFSG75GF | 75 | 93.75 | TF6135 | 6 | 135/150 | ≤11 | 3000*1000*1700 | 1800 |
| TFSG100GF | 100 | 125 | TF6135 | 6 | 135/150 | ≤11 | 3000*1000*1700 | 1800 |
| TFSG150GF | 150 | 187.5 | TF6138 | 6 | 138/168 | ≤11 | 3200*1200*1800 | 2500 |
| TFSG200GF | 200 | 250 | TF12V135 | V12 | 135/150 | ≤11 | 3500*1750*1980 | 3500 |
| TFSG250GF | 250 | 312.5 | TF12V138Z | V12 | 138/158 | ≤11 | 3500*1620*2000 | 3800 |
| TFSG300GF | 300 | 375 | TF6180 | 6 | 180/215 | ≤11 | 4400*1700*2200 | 6800 |
| TFSG350GF | 350 | 437.5 | TF6186 | 6 | 186/215 | ≤11 | 4600*1630*2250 | 7500 |
| TFSG400GF | 400 | 500 | TF12V152 | V12 | 152/180 | ≤11 | 4900*2100*2500 | 8000 |
| TFSG450GF | 450 | 562.5 | TF12V152ZD | V12 | 152/180 | ≤11 | 4900*2100*2500 | 8100 |
| TFSG500GF | 500 | 625 | TF12V152ZLD | V12 | 152/180 | ≤11 | 4900*2100*2500 | 8200 |
| TFSG550GF | 550 | 687.5 | TF12V170 | V12 | 170/210 | ≤11 | 5450*2200*2500 | 10200 |
| TFSG600GF | 600 | 750 | TF12V170Z | V12 | 170/210 | ≤11 | 5450*2200*2520 | 11000 |
| TFSG700GF | 700 | 875 | TF12V170ZD | V12 | 170/210 | ≤11 | 5450*2200*2520 | 11500 |
| TFSG800GF | 800 | 1000 | TF12V170ZLD | V12 | 170/210 | ≤11 | 5450*2200*2520 | 11600 |
| TFSG900GF | 900 | 1125 | TF12V170ZLD1 | V12 | 170/210 | ≤11 | 5450*2200*2520 | 11800 |
| TFSG1000GF | 1000 | 1250 | TF16V185 | V16 | 185/200 | ≤11 | 8700*2980*3000 | 18000 |
| TFSG1200GF | 1200 | 1500 | TF20V190 | V20 | 190/255 | ≤11 | 9600*2870*3000 | 21200 |
| TFSG1500GF | 1500 | 1875 | TF20V190Z | V20 | 190/255 | ≤11 | 9600*2870*3000 | 21500 |
| TFSG1800GF | 1800 | 2250 | TF16V280 | V16 | 280/285 | ≤11 | 9200*2300*3500 | 48000 |
| TFSG2000GF | 2000 | 2500 | TF16V280Z | V16 | 280/285 | ≤11 | 9200*2300*3500 | 49000 |
●标准机组50HZ,230/400V,功率因数0.8,三相四线制。60HZ及高压机组可根据客户要求定制。
●可选配静音箱、集装箱、余热回收系统。
●本型谱表解释权归太发新能源所有,如有更改恕不另行通知。
●如需具体型号生物质气发电机组参数和相关技术方案,请电话联系:135 1515 5003 (微信同号)
Copyright © 泰州市太发新能源科技有限公司 All Rights Reserved. 地址:江苏省泰州市祥泰路599号 XML地图